| 序号 | 姓 名 | 院校名称 | 志愿名称 |
| 1 | 罗赟骅 | 北京大学 | 工商管理类 |
| 2 | 张海峰 | 北京大学 | 电子信息科学类(电子与计算机科学类) |
| 3 | 张 平 | 北京大学 | 电子信息科学类(电子与计算机科学类) |
| 4 | 林运祯 | 清华大学 | 计算机软件 |
| 5 | 陈 茜 | 香港理工大学 | 金融管理类 |
| 6 | 赖蕴琦 | 复旦大学 | 广告学 |
| 7 | 魏 哲 | 复旦大学 | 电子科学与技术 |
| 8 | 蒋永翔 | 复旦大学 | 光信息科学与技术 |
| 9 | 刘科尔 | 中国人民大学 | 哲学类 |
| 10 | 罗泽宇 | 中国人民大学 | 信息管理与信息系统 |
| 11 | 杨 翔 | 北京邮电大学 | 通信工程 |
| 12 | 罗征舲 | 北京邮电大学 | 英语 |
| 13 | 蔡 铭 | 南开大学 | 工商管理类 |
| 14 | 华 弋 | 南开大学 | 光电子技术科学 |
| 15 | 余文清 | 南开大学 | 信息安全 |
| 16 | 孙 骐 | 天津大学 | 电气信息类 |
| 17 | 谭 锦 | 天津大学 | 材料科学与工程 |
| 18 | 詹明屹 | 天津大学 | 工程管理 |
| 19 | 林 毅 | 同济大学 | 管理科学与工程类 |
| 20 | 黄正卿 | 同济大学 | 交通运输类 |
| 21 | 曾 丹 | 山东大学 | 材料科学类 |
| 22 | 张有为 | 山东大学 | 数学类 |
| 23 | 刘王芳 | 山东大学 | 生物医学工程 |
| 24 | 吴华广 | 武汉大学 | 水利类 |
| 25 | 余新秀 | 西安电子科技大学 | 探测制导与控制技术 |
| 26 | 胡进寿 | 西安交通大学 | 机械工程及自动化 |
| 27 | 詹婧雯 | 北京第二外国语学院 | 翻译 |
| 28 | 唐 玮 | 东南大学 | 电子科学与技术 |
| 29 | 詹露倩 | 北京工商大学 | 会计学 |
| 30 | 邓 骁 | 北京交通大学 | 光信息科学与技术 |
| 31 | 陈旻昱 | 北京交通大学 | 电子商务 |
| 32 | 黄陈熙 | 北京科技大学 | 机械类 |
| 33 | 杨卓畅 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 34 | 蒋起清 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 35 | 潘程浩 | 北京理工大学 | 通信工程 |
| 36 | 卓 鲲 | 长沙理工大学 | 法学 |
| 37 | 李 林 | 长沙理工大学 | 热能与动力工程 |
| 38 | 薛 飞 | 长沙理工大学 | 物理学 |
| 39 | 纪任泽 | 长沙理工大学 | 市场营销 |
| 40 | 刘 畅 | 大连海事大学 | 汉语言文学 |
| 41 | 蔡诚君 | 大连海事大学 | 海事管理 |
| 42 | 刘国旭 | 电子科技大学 | 信息安全 |
| 43 | 李 芳 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 |
| 44 | 吕 璐 | 河海大学 | 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、工商管理) |
| 45 | 高 玫 | 河海大学 | 会计学 |
| 46 | 陈为雄 | 河海大学 | 水利水电工程 |
| 47 | 陈星星 | 河海大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) |
| 48 | 潘 登 | 厦门大学 | 哲学类(含哲学、哲学(国学方向)专业) |
| 49 | 郑明敏 | 厦门大学 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言(应用语言方向)专业) |
| 50 | 吴 婧 | 厦门大学 | 日语 |
| 51 | 钟文超 | 厦门大学 | 政治学与行政学(含国际发展方向、公共政策方向) |
| 52 | 赖虬熔 | 厦门大学 | 政治学与行政学(含国际发展方向、公共政策方向) |
| 53 | 庄舒翔 | 厦门大学 | 国际经济与贸易(含国际经济与贸易、市场营销专业) |
| 54 | 韩冬梅 | 厦门大学 | 公共管理类(行政管理、行政管理(社会保障方向)专业) |
| 55 | 杨 璨 | 厦门大学 | 电子信息工程 |
| 56 | 陈慧敏 | 厦门大学 | 生物工程类(含生物工程专业) |
| 57 | 王忠闽 | 厦门大学 | 新闻传播学类(含新闻学、新闻学(国际新闻方向)、广播电视新闻学、 |
| 58 | 陈 琦 | 厦门大学 | 机械类(含机械设计制造及其自动化专业) |
| 59 | 陈剑彪 | 厦门大学 | 生物工程类(含生物工程专业) |
| 60 | 张钰霆 | 厦门大学 | 海洋科学类(含海洋科学基地班、海洋技术专业) |
| 61 | 郑眉宁 | 厦门大学 | 数学类(含数学与应用数学基地班、数学与应用数学、信息与计算科学专 |
| 62 | 罗 榆 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 |
| 63 | 熊曦雯 | 湖南大学 | 工商管理 |
| 64 | 陈又新 | 湖南大学 | 建筑学 |
| 65 | 黄宗艳 | 湖南科技大学 | 工业设计 |
| 66 | 陈敏亮 | 东北大学 | 电子信息工程 |
| 67 | 陈 凤 | 东北大学秦皇岛分校 | 市场营销 |
| 68 | 肖舒丰 | 东华大学 | 管理科学与工程类 |
| 69 | 迟 靓 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
| 70 | 陈 可 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 |
| 71 | 郑 雯 | 安徽大学 | 汉语言文学 |
| 72 | 林丹妮 | 长安大学 | 思想政治教育 |
| 73 | 邓日锦 | 福建师范大学 | 高分子材料与工程 |
| 74 | 丁 亮 | 福州大学 | 汉语言文学 |
| 75 | 阮润东 | 福州大学 | 经济学类 |
| 76 | 许文华 | 福州大学 | 社会学 |
| 77 | 关妍蕾 | 福州大学 | 社会学 |
| 78 | 尹志泉 | 福州大学 | 法学 |
| 79 | 冯婉璐 | 福州大学 | 环境与安全类 |
| 80 | 傅江树 | 福州大学 | 软件工程 |
| 81 | 刘桑妮 | 福州大学 | 建筑学类 |
| 82 | 许章钳 | 福州大学 | 工商管理类 |
| 83 | 郑 钦 | 福州大学 | 管理科学与工程类 |
| 84 | 庄 稼 | 福州大学 | 统计学 |
| 85 | 潘剑斌 | 福州大学 | 生物工程类 |
| 86 | 颜 锴 | 福州大学 | 微电子学 |
| 87 | 黄诗辉 | 福州大学 | 电气工程与自动化 |
| 88 | 肖世卫 | 福州大学 | 数字媒体艺术 |
| 89 | 陈静洲 | 福州大学 | 社会学 |
| 90 | 余文秀 | 福州大学 | 材料科学与工程 |
| 91 | 肖在亮 | 福州大学 | 土建综合类 |
| 92 | 陈弋凡 | 福州大学 | 土建综合类 |
| 93 | 欧阳元浩 | 福州大学 | 信息计算科学与应用数学类 |
| 94 | 郑书淳 | 福州大学 | 电气工程与自动化 |
| 95 | 李 胤 | 福州大学 | 生物工程类 |
| 96 | 施明源 | 福州大学 | 土建综合类 |
| 97 | 郭林峰 | 福州大学 | 土建综合类 |
| 98 | 温明妍 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息工程等) |
| 99 | 苏美玲 | 合肥工业大学 | 电子商务 |
| 100 | 林 冉 | 合肥工业大学 | 生物技术 |
| 101 | 张 念 | 华北电力大学(保定) | 英语 |
| 102 | 杜 皓 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 |
| 103 | 苏 淳 | 华北电力大学(北京) | 英语 |
| 104 | 傅智云 | 华东理工大学 | 环境工程 |
| 105 | 王鹏辉 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 106 | 陈 琛 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 107 | 肖鹭珊 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 108 | 王 会 | 华东政法大学 | 法学(经济法) |
| 109 | 陈喻霁杭 | 华东政法大学 | 金融学 |
| 110 | 黄潇潇 | 华东政法大学 | 新闻学 |
| 111 | 徐 昕 | 华南理工大学 | 自动化 |
| 112 | 巫舒婷 | 华南农业大学 | 资源环境科学 |
| 113 | 邓婧怡 | 华侨大学 | 法学 |
| 114 | 傅雯琪 | 华侨大学 | 物流管理 |
| 115 | 柯燕霖 | 华侨大学 | 旅游管理 |
| 116 | 吴 磊 | 华侨大学 | 电子信息工程 |
| 117 | 范 翀 | 华侨大学 | 给水排水工程 |
| 118 | 郑 旭 | 华侨大学 | 土地资源管理 |
| 119 | 何长坤 | 华侨大学 | 建筑学 |
| 120 | 李佳胜 | 华侨大学 | 高分子材料与工程 |
| 121 | 陈方珺 | 华侨大学 | 生物工程 |
| 122 | 周星辰 | 华侨大学 | 预科班 |
| 123 | 姚明燕 | 华侨大学 | 物流管理 |
| 124 | 陈 玲 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 |
| 125 | 纪仕志 | 吉林大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 126 | 林明航 | 江南大学 | 信息安全 |
| 127 | 康 林 | 江苏大学 | 车辆工程 |
| 128 | 郑 辰 | 江苏科技大学 | 港口航道与海岸工程 |
| 129 | 黄邦宁 | 兰州大学 | 社会学 |
| 130 | 苏碧蓉 | 兰州大学 | 政治学类 |
| 131 | 张怡雯 | 南京航空航天大学 | 工业设计 |
| 132 | 黄 鑫 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
| 133 | 黄文聪 | 南京邮电大学, SPAN> | 地理信息系统 |
| 134 | 陈为彦 | 宁波诺丁汉大学 | 国际文化交流(国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语)) |
| 135 | 李鲁闽 | 青岛科技大学 | 应用化学 |
| 136 | 陈明靖 | 陕西师范大学 | 日语 |
| 137 | 廖 婧 | 上海对外贸易学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) |
| 138 | 李玉瑜 | 上海理工大学 | 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易) |
| 139 | 陈 竞 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 140 | 魏 曦 | 四川大学 | 物理学类 |
| 141 | 黄莹芸 | 西安邮电学院 | 物流管理 |
| 142 | 余 婷 | 西北大学 | 新闻学 |
| 143 | 范亚鹃 | 西南财经大学 | 人力资源管理 |
| 144 | 林翠红 | 西南交通大学 | 环境工程 |
| 145 | 肖火桢 | 扬州大学 | 国际经济与贸易 |
| 146 | 苏梦婷 | 浙江工商大学 | 应用化学 |
| 147 | 潘芳芳 | 浙江工业大学 | 广播电视新闻学 |
| 148 | 谢小丽 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 |
| 149 | 陈俊维 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
| 150 | 吴芳婷 | 郑州大学 | 数学类 |
| 151 | 陈勋新 | 郑州大学 | 土木工程 |
| 152 | 孙 宇 | 郑州大学 | 生物医学工程 |
| 153 | 吴文杰 | 中国传媒大学 | 广播电视工程 |
| 154 | 薛 嵩 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 |
| 155 | 曾 强 | 中国地质大学(北京) | 地质学 |
| 156 | 陈 敏 | 中国海洋大学 | 文化产业管理 |
| 157 | 孔令怡 | 中国海洋大学 | 生物科学类 |
| 158 | 柳书德 | 中国矿业大学 | 广播电视新闻学 |
| 159 | 王 琳 | 中国农业大学 | 植物生产类 |
| 160 | 肖辉淦 | 中国石油大学(北京) | 应用化学 |
| 161 | 刘可之 | 中国政法大学 | 法学 |
| 162 | 梁 菁 | 中南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 |
| 163 | 罗丽敏 | 中南大学 | 交通运输类 |
| 164 | 陈迎迎 | 中南大学 | 信息物理工程类 |
| 165 | 蒋 婷 | 中南大学 | 能源动力类 |
| 166 | 罗登辉 | 中南大学 | 生物工程类 |
| 167 | 甘政涛 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 168 | 张静和 | 重庆大学 | 测绘工程 |
| 169 | 郑 翔 | 重庆大学 | 工程管理 |
| 170 | 陈 可 | 江西财经大学 | 金融学(国际金融) |
| 171 | 范 津 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 |
| 172 | 林贤俊 | 沈阳药科大学 | 应用化学 |
| 173 | 任婷婷 | 西南政法大学 | 法学 |
| 174 | 张月蓉 | 西南政法大学 | 法学 |
| 175 | 肖 俊 | 中国民航大学 | 法学(航空法) |
| 176 | 颜娅君 | 中国药科大学 | 药事管理 |
| 177 | 何 婷 | 北京电子科技学院 | 行政管理 |
| 178 | 王 靓 | 北京电子科技学院 | 通信工程 |
| 179 | 邓汝贵 | 第二炮兵工程学院 | 测控工程 |
| 180 | 林 怡 | 福建师范大学 | 英语(含师范、非师范) |
| 181 | 林 挺 | 福建师范大学 | 中国语言文学类(含中国语言文学基地班、汉语言文学(师范)) |
| 182 | 潘 薇 | 福建师范大学 | 地理科学类(含地理科学(师范)、资源环境与城乡规划管理、地理信息 |
| 183 | 傅敏琳 | 福建师范大学 | 中国语言文学类(含中国语言文学基地班、汉语言文学(师范)) |
| 184 | 黄云雁 | 福建师范大学 | 英语(含师范、非师范) |
| 185 | 张 曦 | 福建师范大学 | 历史学 |
| 186 | 邱 婧 | 福建师范大学 | 化学类(含化学(师范)、应用化学) |
| 187 | 侯书权 | 福建师范大学 | 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) |
| 188 | 林臻赟 | 福建师范大学 | 电子信息科学类(含计算机科学与技术(含师范、非师范)、电子信息科 |
| 189 | 王似丹 | 福建师范大学 | 地理科学类(含地理科学(师范)、资源环境与城乡规划管理、地理信息 |
| 190 | 刘浩煌 | 福建师范大学 | 电子信息科学类(含计算机科学与技术(含师范、非师范)、电子信息科 |
| 191 | 何 镓 | 国防科学技术大学 | 网络工程 |
| 192 | 肖凌云 | 国际关系学院 | 国际政治 |
| 193 | 饶星怡 | 湖南科技学院 | 数学与应用数学 |
| 194 | 池哲勖 | 华南师范大学 | 生物科学(师范) |
| 195 | 冯 雨 | 怀化学院 | 小学教育 |
| 196 | 邵颖影 | 集美大学(师范类) | 汉语言文学 |
| 197 | 严歆婷 | 集美大学(师范类) | 小学教育(数学方向) |
| 198 | 刘佳卉 | 集美大学(师范类) | 教育技术学 |
| 199 | 叶逢春 | 解放军理工大学 | 雷达工程 |
| 200 | 邓历斌 | 解放军信息工程大学 | 信息工程 |
| 201 | 邵一鸣 | 解放军信息工程大学 | 遥感科学与技术 |
| 202 | 林 峰 | 空军雷达学院 | 电子对抗指挥与工程 |
| 203 | 林 洋 | 廊坊师范学院 | 物理学 |
| 204 | 罗丽君 | 龙岩学院 | 生物科学 |
| 205 | 江 泉 | 闽江学院 | 汉语言文学 |
| 206 | 梁广斌 | 闽江学院 | 地理科学 |
| 207 | 郑旭明 | 闽江学院 | 英语 |
| 208 | 黄凌娟 | 闽江学院 | 数学与应用数学 |
| 209 | 罗 宏 | 闽江学院 | 化学 |
| 210 | 阴敏婕 | 泉州师范学院 | 对外汉语 |
| 211 | 林 双 | 泉州师范学院 | 小学教育 |
| 212 | 邓燕清 | 三明学院 | 教育学(小学英语方向) |
| 213 | 耿良凤 | 三明学院 | 英语 |
| 214 | 张舒好 | 三明学院 | 教育学(小学英语方向) |
| 215 | 卓增蓉 | 三明学院 | 英语 |
| 216 | 王 超 | 同济大学 | 机械设计制造及其自动化(职教师资) |
| 217 | 陈 枫 | 外交学院 | 英语 |
| 218 | 杨祖荣 | 武汉大学 | 哲学基地班 |
| 219 | 罗志河 | 武警沈阳指挥学院 | 武警指挥 |
| 220 | 江 伟 | 孝感学院 | 思想政治教育 |
| 221 | 王雨虹 | 盐城师范学院 | 英语 |
| 222 | 魏铭佳 | 漳州师范学院 | 汉语言文学 |
| 223 | 胡 杏 | 漳州师范学院 | 人文教育 |
| 224 | 林文婷 | 漳州师范学院 | 英语 |
| 225 | 黄艳梅 | 漳州师范学院 | 历史学 |
| 226 | 颜 炜 | 漳州师范学院 | 人文教育 |
| 227 | 余火仙 | 漳州师范学院 | 心理学 |
| 228 | 萧 易 | 漳州师范学院 | 心理学 |
| 229 | 张良骥 | 漳州师范学院 | 数学与应用数学 |
| 230 | 廖亦好 | 漳州师范学院 | 物理学 |
| 231 | 林学盛 | 漳州师范学院 | 物理学 |
| 232 | 陈嫄嫄 | 漳州师范学院 | 生物科学 |
| 233 | 林 恒 | 漳州师范学院 | 英语 |
| 234 | 罗晓霏 | 漳州师范学院 | 教育技术学 |
| 235 | 林家镇 | 漳州师范学院 | 数学与应用数学 |
| 236 | 林周灵 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育 |
| 237 | 肖 晟 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 |
| 238 | 张天明 | 中国人民武装警察部队学院 | 边防管理 |
| 239 | 黄平杰 | 中国人民武装警察部队学院 | 边防管理 |
| 240 | 江 畅 | 装甲兵工程学院 | 信息工程 |
| 241 | 魏萍瑶 | 安顺学院 | 特殊教育 |
| 242 | 张子煜 | 南昌航空大学 | 飞行器动力工程 |
| 243 | 肖 娟 | 安徽财经大学 | 贸易经济 |
| 244 | 吴慧琼 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
| 245 | 陈日威 | 北方民族大学 | 化学工程与工艺 |
| 246 | 马文劼 | 澳门大学 | |
| 247 | 姚 静 | 北京师范大学珠海分校 | 金融学(国际金融方向) |
| 248 | 黄 凌 | 北京师范大学珠海分校 | 金融学(国际金融方向) |
| 249 | 宋欢庆 | 北京师范大学珠海分校 | 数学与应用数学 |
| 250 | 罗小州 | 北京信息科技大学 | 人力资源管理 |
| 251 | 杨 越 | 常熟理工学院 | 数字媒体技术 |
| 252 | 罗澄清 | 成都理工大学 | 信息工程(电子信息工程) |
| 253 | 庄梦琳 | 大连交通大学 | 会计学 |
| 254 | 徐 昕 | 大连交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 255 | 方 靖 | 大连外国语学院 | 日语(国际贸易) |
| 256 | 程婷婷 | 福建工程学院 | 汉语言文学(商务秘书方向) |
| 257 | 黄旭东 | 福建工程学院 | 市场营销 |
| 258 | 李 雪 | 福建工程学院 | 国际经济与贸易 |
| 259 | 阙珊珊 | 福建工程学院 | 新闻学 |
| 260 | 谢 涵 | 福建工程学院 | 建筑环境与设备工程 |
| 261 | 郑盈滢 | 福建工程学院 | 广告学 |
| 262 | 柯麟峻 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 263 | 陈 志 | 福建工程学院 | 材料科学与工程 |
| 264 | 程 远 | 福建工程学院 | 环境工程 |
| 265 | 杨先贤 | 福建工程学院 | 交通工程 |
| 266 | 戴春强 | 福建工程学院 | 信息管理与信息系统 |
| 267 | 吴兴桩 | 福建工程学院 | 材料科学与工程 |
| 268 | 林景岩 | 福建工程学院 | 勘查技术与工程 |
| 269 | 占明欣 | 福建工程学院 | 工程造价 |
| 270 | 张 可 | 福建工程学院 | 给水排水工程 |
| 271 | 郑绪珺 | 福建工程学院 | 材料科学与工程 |
| 272 | 邓新平 | 福建工程学院 | 法学 |
| 273 | 邓方隆 | 福建工程学院 | 建筑环境与设备工程 |
| 274 | 郑 晫 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 会计学 |
| 275 | 杨丹颖 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 会计学 |
| 276 | 林 超 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 计算机科学与技术 |
| 277 | 朱煜玺 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 通信工程 |
| 278 | 陈 超 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 会计学 |
| 279 | 李晓彤 | 福建警察学院 | 法学 |
| 280 | 张芮铖 | 福建警察学院 | 法学 |
| 281 | 童辉翔 | 福建警察学院 | 法学 |
| 282 | 黄 俊 | 福建农林大学 | 农村区域发展 |
| 283 | 黄 聪 | 福建农林大学 | 公共管理类 |
| 284 | 吴 笛 | 福建农林大学 | 交通运输 |
| 285 | 简钰航 | 福建农林大学 | 动物医学 |
| 286 | 陈绵绵 | 福建农林大学 | 英语 |
| 287 | 刘 璐 | 福建农林大学 | 园林 |
| 288 | 蔡 娜 | 福建农林大学 | 植物保护 |
| 289 | 童 浩 | 福建农林大学 | 林学 |
| 290 | 林 晨 | 福建农林大学 | 食品质量与安全 |
| 291 | 汤 磊 | 福建农林大学 | 电气信息类 |
| 292 | 章凯丽 | 福建农林大学 | 植物保护 |
| 293 | 杨宇翔 | 福建农林大学 | 计算机科学与技术 |
| 294 | 严 磊 | 福建农林大学 | 动物医学 |
| 295 | 陈 嘉 | 福建农林大学 | 森林资源保护与游憩 |
| 296 | 吴光星 | 福建农林大学 | 交通运输 |
| 297 | 黄佳烨 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 |
| 298 | 黄文洪 | 福建农林大学 | 农学 |
| 299 | 郑玲玲 | 福建农林大学 | 化学工程与工艺 |
| 300 | 冯力彪 | 福建农林大学 | 园林(风景园林方向) |
| 301 | 陈 霞 | 福建农林大学 | 城市规划 |
| 302 | 陈 熙 | 福建农林大学 | 生物信息学 |
| 303 | 杨 帆 | 福建农林大学 | 电气信息类 |
| 304 | 庄少辉 | 福建农林大学 | 蜂学 |
| 305 | 陈尊辉 | 福建农林大学 | 化学工程与工艺 |
| 306 | 郜 鹏 | 福建农林大学 | 电气信息类 |
| 307 | 郑 程 | 福建农林大学 | 材料科学与工程 |
| 308 | 黄麒炜 | 福建师范大学 | 广播电视新闻学 |
| 309 | 罗珍妮 | 福建师范大学 | 广播电视新闻学 |
| 310 | 陈旭灿 | 福建师范大学 | 广告学 |
| 311 | 沈 思 | 福建师范大学 | 旅游管理 |
| 312 | 张 健 | 福建师范大学 | 软件工程 |
| 313 | 吴明力 | 福建师范大学 | 信息管理与信息系统 |
| 314 | 陈 晶 | 福建师范大学 | 信息管理与信息系统 |
| 315 | 魏成杨 | 福建师范大学(福清校区) | 国际经济与贸易 |
| 316 | 罗海虹 | 福建师范大学(福清校区) | 英语 |
| 317 | 方 杰 | 福建师范大学(福清校区) | 金融学 |
| 318 | 谢先祺 | 福建师范大学(福清校区) | 汉语言文学 |
| 319 | 施丽清 | 福建师范大学(福清校区) | 金融学 |
| 320 | 陈倩倩 | 福建师范大学(福清校区) | 旅游管理 |
| 321 | 罗晓兰 | 福建师范大学(福清校区) | 金融学 |
| 322 | 朱柏丞 | 福建师范大学(福清校区) | 电子信息科学与技术 |
| 323 | 曹 芸 | 福建师范大学(福清校区) | 计算机科学与技术 |
| 324 | 郭先槟 | 福建师范大学(福清校区) | 电子信息科学与技术 |
| 325 | 江慧玫 | 福建师范大学(福清校区) | 生物技术 |
| 326 | 田茜茜 | 福建医科大学 | 社会工作 |
| 327 | 陈晓英 | 福建医科大学 | 社会工作 |
| 328 | 郑 虹 | 福建医科大学 | 公共事业管理(卫生管理专业方向) |
| 329 | 邱 岳 | 福建医科大学 | 口腔医学 |
| 330 | 陈丽芳 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 331 | 罗淑燕 | 福建医科大学 | 预防医学 |
| 332 | 罗世明 | 福建医科大学 | 口腔医学 |
| 333 | 林 倩 | 福建中医学院 | 护理学 |
| 334 | 丁宝杰 | 福建中医学院 | 应用心理学(临床心理学方向) |
| 335 | 方剑辉 | 福建中医学院 | 公共事业管理(医事法律方向) |
| 336 | 俞腾云 | 福建中医学院 | 针灸推拿学(康复医学方向) |
| 337 | 叶金鹏 | 福建中医学院 | 药学 |
| 338 | 林瑾晖 | 福建中医学院 | 制药工程 |
| 339 | 张 璐 | 福建中医学院 | 护理学 |
| 340 | 黄曦熙 | 福州大学至诚学院 | 日语 |
| 341 | 吴子靖 | 福州大学至诚学院 | 财务管理 |
| 342 | 罗美娟 | 福州大学至诚学院 | 英语 |
| 343 | 江小捷 | 福州大学至诚学院 | 财务管理 |
| 344 | 沈 喆 | 福州大学至诚学院 | 汉语言文学 |
| 345 | 王京京 | 福州大学至诚学院 | 财务管理 |
| 346 | 陈若川 | 福州大学至诚学院 | 行政管理(公共信息资源管理方向) |
| 347 | 吴 建 | 福州大学至诚学院 | 材料科学与工程 |
| 348 | 陈 忱 | 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 |
| 349 | 邱宏达 | 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 |
| 350 | 彭飞飞 | 福州大学至诚学院 | 生物工程 |
| 351 | 戚相明 | 福州大学至诚学院 | 过程装备与控制工程(制冷空调与能源动力工程方向) |
| 352 | 刘三泉 | 福州大学至诚学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 353 | 黄明毅 | 福州大学至诚学院 | 材料科学与工程 |
| 354 | 李 岩 | 福州大学至诚学院 | 通信工程 |
| 355 | 李 龙 | 福州大学至诚学院 | 电子信息工程 |
| 356 | 林 阳 | 福州大学至诚学院 | 软件工程 |
| 357 | 伍 俊 | 福州大学至诚学院 | 建筑学 |
| 358 | 杨 扬 | 广东工业大学 | 国际经济与贸易 |
| 359 | 廖立敏 | 广西师范大学 | 旅游管理 |
| 360 | 李阳桥 | 海南大学 | 英语(商务英语方向) |
| 361 | 黄宗论 | 海南大学 | 土木工程 |
| 362 | 周 骏 | 河南工业大学 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) |
| 363 | 伍丹艳 | 湖南工程学院 | 旅游管理 |
| 364 | 饶迁根 | 湖南工程学院 | 工程管理 |
| 365 | 叶新桂 | 湖南工程学院 | 工程管理 |
| 366 | 叶 晟 | 湖南农业大学 | 水产养殖学 |
| 367 | 詹舒莉 | 集美大学 | 法学 |
| 368 | 冯 琳 | 集美大学 | 金融学 |
| 369 | 张梦洁 | 集美大学 | 法学(海商法方向) |
| 370 | 官倩岚 | 集美大学 | 工商管理 |
| 371 | 吕 雯 | 集美大学 | 汉语言文学(商务秘书方向) |
| 372 | 王棋源 | 集美大学 | 电子商务 |
| 373 | 薛鸿慧 | 集美大学 | 电子信息工程 |
| 374 | 余 楠 | 集美大学 | 软件工程 |
| 375 | 李 玲 | 集美大学 | 光信息科学与技术(半导体光电技术方向) |
| 376 | 廖明阳 | 集美大学 | 动植物检疫 |
| 377 | 林诣文 | 集美大学 | 电气工程及其自动化 |
| 378 | 汪聿杰 | 集美大学 | 地理信息系统 |
| 379 | 王 涓 | 集美大学 | 土木工程 |
| 380 | 黄嫦娥 | 集美大学 | 市场营销 |
| 381 | 王 磊 | 集美大学 | 交通运输(国际航运管理方向) |
| 382 | 余晓竞 | 集美大学 | 应用心理学 |
| 383 | 李佳虹 | 集美大学 | 食品科学与工程 |
| 384 | 秦 磊 | 集美大学 | 金融学 |
| 385 | 魏玉东 | 集美大学 | 建筑环境与设备工程(暖通空调方向) |
| 386 | 郑亚骐 | 集美大学 | 软件工程 |
| 387 | 林耀弟 | 集美大学 | 信息与计算科学 |
| 388 | 张贻清 | 集美大学 | 机械电子工程 |
| 389 | 丁黎晖 | 集美大学(预科班) | 预科班 |
| 390 | 林秋红 | 昆明理工大学 | 环境科学 |
| 391 | 马益敏 | 兰州理工大学 | 焊接技术与工程 |
| 392 | 张健楠 | 辽宁科技大学 | 通信工程 |
| 393 | 施 予 | 辽宁师范大学 | 工商管理类(国际工商管理) |
| 394 | 吴昊挺 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 |
| 395 | 王文丽 | 鲁东大学 | 法学类(含思想政治教育(师范类)、法学、社会工作) |
| 396 | 陈 斓 | 闽江学院 | 英语 |
| 397 | 郑 玮 | 闽江学院 | 财政学(税务筹划、理财) |
| 398 | 吴端斌 | 闽江学院 | 金融学 |
| 399 | 姚翔敏 | 闽江学院 | 旅游管理(国际旅游市场营销管理) |
| 400 | 黄凌颖 | 闽江学院 | 政治学与行政学 |
| 401 | 冯之凌 | 闽江学院 | 金融学 |
| 402 | 吴 晗 | 闽江学院 | 电子商务 |
| 403 | 范堂聪 | 闽江学院 | 计算机科学与技术(网络工程) |
| 404 | 徐维民 | 闽江学院 | 财务管理 |
| 405 | 袁 月 | 青海民族学院 | 土木工程 |
| 406 | 林 菁 | 泉州师范学院 | 公共事业管理 |
| 407 | 黄晓芳 | 泉州师范学院 | 经济学 |
| 408 | 张 萍 | 泉州师范学院 | 服装设计与工程 |
| 409 | 李禄翔 | 泉州师范学院 | 生物科学(食品质量与安全方向) |
| 410 | 连跃杰 | 泉州师范学院 | 服装设计与工程 |
| 411 | 张 玮 | 泉州师范学院 | 环境科学(景观规划设计方向) |
| 412 | 施秋欣 | 泉州师范学院 | 资源环境与城乡规划管理(旅游开发与管理方向) |
| 413 | 尤 欣 | 三明学院 | 财务管理 |
| 414 | 林 薇 | 三明学院 | 汉语言文学(文秘方向) |
| 415 | 虞 佳 | 三明学院 | 环境工程 |
| 416 | 范诗华 | 三明学院 | 化学工程与工艺 |
| 417 | 肖辉旭 | 三明学院 | 计算机科学与技术(嵌入式技术方向) |
