三明二中2001届高中毕业班高考录取情况
应届理科
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 专 业 |
| 1 | 吴少玫 | 清华大学 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 谢欣伟 | 国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 陆 承 | 北京大学(医学部) | 临床医学 |
| 4 | 何 卉 | 北京大学 | 大气科学 |
| 5 | 丁晨星 | 中国人民大学 | 环境科学 |
| 6 | 苏国英 | 北京大学 | 应用化学 |
| 7 | 陈志翔 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 |
| 8 | 林瞬婷 | 浙江大学 | 电子信息工程 |
| 9 | 蔡晓峰 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 陈德颢 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 周若波 | 中国科学技术大学 | 物理学类 |
| 12 | 毕 玉 | 北京师范大学 | 心理学 |
| 13 | 林 毅 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 14 | 翟 玮 | 福州大学 | 社会学 |
| 15 | 杨行远 | 北京师范大学 | 化学 |
| 16 | 韩 倩 | 厦门大学(基地班) | 生物科学类 |
| 17 | 李臻彦 | 复旦大学 | 临床医学 |
| 18 | 陈 名 | 北京师范大学 | 物理学 |
| 19 | 肖 琳 | 国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 柳文祎 | 南开大学 | 电子信息科学与技术 |
| 21 | 杨江凌 | 浙江大学 | 自动化(系统系) |
| 22 | 张 欣 | 浙江大学 | 机械工程及自动化 |
| 23 | 叶 坚 | 上海交通大学 | 植物科学与技术 |
| 24 | 陈咸阳 | 北京林业大学 | 草业科学 |
| 25 | 王 君 | 厦门大学(基地班) | 经济学 |
| 26 | 黄 胜 | 中国科学技术大学 | 理论与应用力学 |
| 27 | 陈 磐 | 上海财经大学 | 工商管理(物流管理) |
| 28 | 张 章 | 同济大学 | 旅游管理 |
| 29 | 宋泽伟 | 北京林业大学 | 环境科学 |
| 30 | 刘林辉 | 北京航空航天大学 | 工业工程 |
| 31 | 胡 丹 | 华东政法学院 | 法学 |
| 32 | 张露凝 | 东华大学 | 信息管理与信息系统 |
| 33 | 黄 磊 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 蔡 燕 | 北京航空航天大学 | 机械工程及自动化 |
| 35 | 关 胤 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 徐 进 | 北京邮电大学 | 机械工程及自动化 |
| 37 | 吴荣凯 | 上海财经大学 | 新闻学(经济新闻) |
| 38 | 林 喆 | 厦门大学 | 广告类 |
| 39 | 陈 超 | 厦门大学 | 电子信息科学与技术 |
| 40 | 汤小芳 | 厦门大学 | 信息管理与信息系统 |
| 41 | 伍瑞钢 | 厦门大学 | 电子信息科学与技术 |
| 42 | 刘璇斐 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 |
| 43 | 江 乐 | 哈尔滨工业大学 | 热能与动力工程 |
| 44 | 翁惠容 | 北京工商大学 | 会计学 |
| 45 | 佘 帆 | 厦门大学 | 物理学 |
| 46 | 许礼明 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 冯 圣 | 华东理工大学 | 金属材料工程 |
| 48 | 徐 真 | 厦门大学 | 信息与计算科学 |
| 49 | 汪 洋 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 方玮晴 | 北京广播学院 | 经济学 |
| 51 | 洪丽格 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 |
| 52 | 刘婷婷 | 北京工商大学 | 英语 |
| 53 | 庄 岩 | 厦门大学 | 建筑学 |
| 54 | 曾献敏 | 西安电子科技大学 | 通信工程 |
| 55 | 林杞能 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 赵章强 | 江南大学 | 化学工程与工艺 |
| 57 | 陶 冶 | 厦门大学 | 材料科学与工程 |
| 58 | 陈玉遴 | 郑州大学 | 材料成型及控制工程 |
| 59 | 谢 宏 | 华南理工大学 | 市场营销 |
| 60 | 王松辉 | 南京航空航天大学 | 电气工程与自动化 |
| 61 | 陈 浚 | 福州大学 | 土木工程 |
| 62 | 彭 辉 | 厦门大学 | 土木工程 |
| 63 | 黄 贞 | 暨南大学 | 法学 |
| 64 | 冯 翔 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 65 | 郑泽凌 | 华侨大学 | 土木工程 |
| 66 | 唐 恺 | 厦门大学 | 数学与应用数学 |
| 67 | 郑 垚 | 福州大学 | 数学与应用数学 |
| 68 | 李维韬 | 江西财经大学 | 劳动与社会保障 |
| 69 | 林 琳 | 江南大学 | 信息与计算科学 |
| 70 | 罗来友 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 |
| 71 | 陈子容 | 哈尔滨工业大学 | 给水排水工程 |
| 72 | 洪 伟 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 邹奕婷 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 74 | 郑宗宗 | 福州大学 | 应用物理学 |
| 75 | 李 丰 | 中南大学 | 工程管理 |
| 76 | 花振兴 | 福建中医学院 | 中医学 |
| 77 | 陈 浩 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 78 | 蔡开聪 | 福州大学(基地班) | 化学 |
| 79 | 魏炽旭 | 福州大学 | 应用物理学 |
| 80 | 董 晟 | 西南交通大学 | 电气工程与自动化 |
| 81 | 洪 健 | 中南大学 | 土木工程 |
| 82 | 羊 倩 | 北京林业大学 | 会计学 |
| 83 | 张 玲 | 暨南大学 | 信息工程(光电子) |
| 84 | 孙达坤 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 |
| 85 | 林 凌 | 福州大学 | 化学 |
| 86 | 高文丽 | 南京建筑工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 黄大君 | 西南政法大学 | 思想政治教育 |
| 88 | 胡 斌 | 福州大学 | 环境安全类 |
| 89 | 宋 洁 | 武汉理工大学 | 电子信息科学与技术 |
| 90 | 刘银茹 | 集美大学 | 计算机科学与技术 |
| 91 | 许 莉 | 上海海运学院 | 经济学类 |
| 92 | 姚丽瑛 | 云南大学 | 城市规划 |
| 93 | 刘 倩 | 成都中医药大学 | 中医学 |
| 94 | 林斐斐 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 柯雅洁 | 福州大学 | 英语 |
| 96 | 欧阳轩弘 | 福州大学 | 信息与计算科学 |
| 97 | 郑慧振 | 长安大学 | 土木工程 |
| 98 | 林 婕 | 福建师范大学 | 地理科学 |
| 99 | 刘毓斌 | 南京气象学院 | 大气科学 |
| 100 | 罗域城 | 福州大学 | 制药工程 |
| 101 | 黄昱舟 | 福州大学 | 材料成型与控制工程 |
| 102 | 张 隽 | 浙江中医学院 | 药物制剂 |
| 103 | 崔梅洁 | 福州大学 | 经济学类 |
| 104 | 郑园媛 | 福州大学 | 建筑学 |
| 105 | 柯晓燕 | 福建医科大学 | 药学 |
| 106 | 张 晟 | 福建师范大学 | 生物科学 |
| 107 | 郑勇杰 | 福州大学 | 工商管理类 |
| 108 | 朱 杰 | 解放军理工大学 | 应用物理 |
| 109 | 陈 新 | 福州大学 | 材料成型与控制工程 |
| 110 | 陈 榕 | 福州大学 | 工商管理类 |
| 111 | 骆 斌 | 北京化工大学 | 制药工程 |
| 112 | 杨 妍 | 天津财经学院 | 信息管理与信息系统 |
| 113 | 陈宇平 | 华侨大学 | 应用化学(环境工程) |
| 114 | 何 斌 | 昆明理工大学 | 机械工程及自动化 |
| 115 | 林 奕 | 福州大学 | 土木工程 |
| 116 | 魏 锴 | 福州大学 | 通信工程 |
| 117 | 张玉林 | 福州大学 | 土木工程 |
| 118 | 李明明 | 福州大学 | 数学与应用数学 |
| 119 | 蔡 剑 | 福州大学 | 数学与应用数学 |
| 120 | 沈 佳 | 西安统计学院 | 信息管理与信息系统 |
| 121 | 余丹妮 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 |
| 122 | 秦晓雯 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 123 | 魏若云 | 杭州电子工业学院 | 会计学 |
| 124 | 苏火姬 | 重庆邮电学院 | 工商管理 |
| 125 | 陶 奕 | 北京机械工业学院 | 会计学 |
| 126 | 蔡 静 | 南华大学 | 建筑学 |
| 127 | 陈菁楹 | 福建医科大学 | 口腔医学 |
| 128 | 张 晔 | 华侨大学 | 电子商务 |
| 129 | 陈文婷 | 南京经济学院 | 工商管理 |
| 130 | 张晓燕 | 华南农业大学 | 动物科学 |
| 131 | 张 智 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 132 | 吴 风 | 镇江医学院 | 医学检验 |
| 133 | 龚小康 | 集美大学 | 电子信息工程 |
| 134 | 潘灵玲 | 福建师范大学 | 经济学 |
| 135 | 郑艳华 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 |
| 136 | 陈 异 | 集美大学 | 交通运输 |
| 137 | 张 蕾 | 大连医科大学 | 药学 |
| 138 | 徐 岚 | 上海水产大学 | 行政管理 |
| 139 | 陈 彬 | 集美大学 | 国际经济与贸易 |
| 140 | 赖 潇 | 重庆商学院 | 工商管理 |
| 141 | 江 丽 | 福建医科大学 | 医学检验 |
| 142 | 陈炳慧 | 福建师范大学 | 地理科学 |
| 143 | 徐 敏 | 华侨大学 | 信息管理与信息系统 |
| 144 | 陈 弘 | 华南农业大学 | 植物保护 |
| 145 | 胡 晓 | 福建农林大学 | 金融学 |
| 146 | 马超群 | 集美大学 | 自动化 |
| 147 | 庄丽娟 | 淮南工业学院 | 临床医学 |
| 148 | 黄彰坤 | 华侨大学 | 通信工程 |
| 149 | 叶 桦 | 集美大学 | 生物工程 |
| 150 | 邹俊毅 | 福建农林大学 | 环境工程 |
| 151 | 刘丽芳 | 集美大学 | 金融学 |
| 152 | 陆宏涛 | 福建农林大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 153 | 叶星宏 | 集美大学 | 会计学 |
| 154 | 王 磊 | 华侨大学 | 生物工程 |
| 155 | 李马剑 | 中南民族学院 | 信息管理与信息系统 |
| 156 | 王 涛 | 福建医科大学 | 医学检验 |
| 157 | 游 希 | 集美大学 | 自动化 |
| 158 | 林起勇 | 福建师范大学 | 档案学 |
| 159 | 李 璐 | 集美大学 | 自动化 |
| 160 | 李 超 | 集美大学 | 财政学 |
| 161 | 陈 军 | 集美大学 | 食品科学与工程 |
| 162 | 刘 宇 | 解放军重庆通信学院 | 通信指挥 |
| 163 | 何文杰 | 福建中医学院 | 临床医学 |
| 164 | 翁建平 | 集美大学 | 地理信息管理 |
| 165 | 邱 洁 | 福建师范大学 | 法学 |
| 166 | 郑 琦 | 山东财政学院 | 会计学 |
| 167 | 冯统华 | 集美大学 | 市场营销 |
| 168 | 周勤炜 | 福建农林大学 | 数学与应用数学 |
| 169 | 罗登辉 | 福建农林大学 | 数学与应用数学 |
| 170 | 林 岚 | 福建农林大学 | 土木工程 |
| 171 | 许 莹 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 172 | 陈 俊 | 华侨大学 | 测控技术与仪器 |
| 173 | 陈 超 | 集美大学 | 热能与动力工程 |
| 174 | 王杨磊 | 南京林业大学 | 包装工程 |
| 175 | 郑筱仲 | 福建农林大学 | 电子信息工程 |
| 176 | 郭 轩 | 湖南商学院 | 电子信息工程 |
| 177 | 蒋玉纯 | 华侨大学 | 电子科学与技术 |
| 178 | 陈珊珊 | 福建中医学院 | 中医学 |
| 179 | 黄 飙 | 解放军镇江船舶学院 | 舰(船)艇动力工程 |
| 180 | 林 涛 | 福建农林大学 | 动物科学 |
| 181 | 戴志鹏 | 三峡大学 | 生物工程 |
| 182 | 林 杰 | 福建农林大学 | 电子信息工程 |
| 183 | 官 俊 | 福建农林大学 | 信息与计算科学 |
| 184 | 张 迪 | 福建农林大学 | 森林工程 |
| 185 | 林洪斌 | 长春光学精密机械学院 | 工业设计 |
| 186 | 吴晓娟 | 仰恩大学 | 财务管理 |
| 187 | 吴 扬 | 福建农林大学 | 交通工程 |
| 188 | 林研研 | 福建中医学院 | 中医学 |
| 189 | 龚 燕 | 福建农林大学 | 环境工程 |
| 190 | 林麒烽 | 福建农林大学 | 电子信息工程 |
| 191 | 马菁菁 | 集美大学 | 小学教育 |
| 192 | 孙 玮 | 福建师范大学 | 经济学 |
| 193 | 程 炜 | 浙江海洋学院 | 船舶与海洋工程 |
| 194 | 朱 腾 | 福建农林大学 | 农林经济管理 |
| 195 | 张柯晶 | 福建中医学院 | 护理学 |
| 196 | 陈 琳 | 仰恩大学 | 信息管理与信息系统 |
| 197 | 蔡 斌 | 后勤工程学院 | 指挥自动化工程 |
| 198 | 许 斌 | 安徽工业大学 | 统计学 |
| 199 | 徐新申 | 湖北中医学院 | 中医学 |
| 201 | 方 洁 | 泉州师范学院 | 信息与计算科学 |
| 202 | 林 旺 | 福建中医学院 | 公共事业管理 |
| 203 | 陈英豪 | 福建农林大学 | 农学 |
| 204 | 刘 志 | 福州大学阳光学院 | 计算机科学与技术 |
| 205 | 陈 佳 | 江西农业大学 | 计算机科学与技术 |
| 206 | 林敏怿 | 仰恩大学 | 金融学 |
| 207 | 韩 刚 | 北京军医学院 | 医学检验 |
| 208 | 周 昱 | 福建农林大学 | 植物保护 |
| 209 | 黄 序 | 福建农林大学 | 农业资源与环境 |
| 210 | 孟 杰 | 仰恩大学 | 信息管理与信息系统 |
| 211 | 王智勇 | 仰恩大学 | 信息与计算科学 |
| 212 | 方 力 | 广州航海高等专科学校 | 海洋船舶驾驶 |
| 213 | 黄荣娣 | 华南热带农业大学 | 植物保护 |
| 214 | 林 娜 | 南通医学院 | 临床医学 |
| 215 | 黄慧敏 | 北京军医学院 | 医学检验 |
| 216 | 张明杰 | 上海体育学院 | 体育教育 |
应届文科
| 217 | 俞 方 | 复旦大学 | 金融学 |
| 218 | 白龙翔 | 厦门大学 | 社会工作 |
| 219 | 王 婷 | 对外经济贸易大学 | 行政管理 |
| 220 | 邹小玲 | 北京师范大学 | 日语 |
| 221 | 黄谷雨 | 上海交通大学 | 公共事业管理 |
| 222 | 吴 妍 | 北京外国语大学 | 外文学 |
| 223 | 林 毅 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 |
| 224 | 杨 桦 | 南开大学 | 宗教学 |
| 225 | 金雍瑛 | 湖南师范大学 | 教育学 |
| 226 | 何 晔 | 厦门大学 | 会计学 |
| 227 | 张凌飞 | 上海对外贸易学院 | 法学 |
| 228 | 孟 婧 | 华东师范大学 | 国际经济与贸易 |
| 229 | 徐涵雯 | 上海财经大学 | 法学(经济学) |
| 230 | 陈 伟 | 厦门大学 | 英语 |
| 231 | 李练森 | 福州大学 | 经济学类 |
| 232 | 胡道光 | 福州大学 | 法学 |
| 233 | 黄元明 | 西南政法大学 | 法学 |
| 234 | 梅 芳 | 厦门大学 | 会计学 |
| 235 | 江津桥 | 湖南大学 | 金融学 |
| 236 | 李海欢 | 福州大学 | 经济学类 |
| 237 | 陈天烨 | 国际关系学院 | 国际政治 |
| 238 | 姚妍慧 | 厦门大学 | 广播电视新闻学 |
| 239 | 黄丽娟 | 杭州商学院 | 金融学 |
| 240 | 朱 彦 | 广东外语外贸大学 | 外交学 |
| 241 | 唐 睿 | 福州大学 | 经济学类 |
| 242 | 秦燕桦 | 厦门大学 | 旅游管理 |
| 243 | 李 琳 | 兰州大学 | 新闻学 |
| 244 | 李 航 | 福州大学 | 工商管理类 |
| 245 | 刘 颖 | 云南大学 | 英语 |
| 246 | 龚 林 | 山东大学威海分校 | 国际经济与贸易 |
| 247 | 吴禧竑 | 福建师范大学 | 旅游管理 |
| 248 | 金 铃 | 福州大学 | 经济学类 |
| 249 | 陈世锐 | 集美大学 | 国际经济与贸易 |
| 250 | 陈 娜 | 仰恩大学 | 金融学 |
| 251 | 付玥雯 | 福建农林大学 | 农林经济管理 |
| 252 | 邓丽清 | 福建师范大学 | 汉语言文学 |
| 253 | 林宝钢 | 昆明理工大学 | 思想政治教育 |
| 254 | 郑 轩 | 集美大学 | 金融学 |
| 255 | 官丽华 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 |
| 256 | 林松辉 | 集美大学 | 金融学 |
| 257 | 吕 扬 | 重庆商学院 | 工商管理 |
| 258 | 黄 彬 | 广东商学院 | 旅游管理 |
| 259 | 吴熙膺 | 华侨大学 | 旅游管理 |
| 260 | 董乐遥 | 漳州师范学院 | 汉语言文学 |
| 261 | 钟鸿丽 | 福建农林大学 | 金融学 |
| 262 | 吴 琳 | 福建农林大学 | 会计学 |
| 263 | 苏西超 | 陕西师范大学 | 旅游管理 |
| 264 | 李 婷 | 华侨大学 | 汉语言文学 |
| 265 | 张 静 | 福建师范大学 | 思想政治管理 |
| 266 | 陈 靓 | 中央司法警官教育学院 | 监狱学 |
| 267 | 王 凯 | 福建医科大学 | 公共事业管理 |
| 268 | 徐 婷 | 福建师范大学 | 社会工作 |
| 269 | 陈 静 | 福建医科大学 | 公共事业管理 |
| 270 | 王成杰 | 福建医科大学 | 公共事业管理 |
| 271 | 徐 蕾 | 漳州师范学院 | 英语 |
| 272 | 陈剑榕 | 仰恩大学 | 信息管理与信息系统 |
| 273 | 陈璐佳 | 桂林工学院 | 英语(经贸) |
| 274 | 殷 勤 | 福建农林大学 | 会计学 |
| 275 | 陈剑雯 | 漳州师范学院 | 汉语言文学 |
| 276 | 范慧梅 | 漳州师范学院 | 思想政治教育 |
| 277 | 于连凤 | 福建农林大学 | 园林 |
| 278 | 王丽燕 | 漳州师范学院 | 汉语言文学 |
| 279 | 刘 帆 | 仰恩大学 | 信息管理与信息系统 |
| 280 | 卢 亮 | 福建农林大学 | 农林经济管理 |
| 281 | 刘文强 | 福建农林大学 | 旅游管理 |
| 282 | 夏 薇 | 仰恩大学 | 市场营销 |
| 283 | 张佳颖 | 厦门大学 | 艺术设计 |
| 284 | 林尚甫 | 仰恩大学 | 财务管理 |
| 285 | 黄犁花 | 漳州师范学院 | 思想政治教育 |
| 286 | 黄慧梅 | 福州大学阳光学院 | 工商管理类 |
| 287 | 高晓冬 | 仰恩大学 | 市场营销 |
| 288 | 叶淑瑾 | 仰恩大学 | 市场营销 |
| 289 | 吴钰炜 | 仰恩大学 | 金融学 |
| 290 | 陈 玲 | 仰恩大学 | 经济学 |
| 291 | 桂志权 | 福建农林大学 | 农村区域发展 |
| 292 | 黄超峰 | 福州大学阳光学院 | 法学 |
| 293 | 候诗誉 | 福建公安高等专科学校 | 刑事侦察 |
| 294 | 陈施耘 | 西安美术学院 | 美术学 |
| 295 | 陈震宇 | 西安音乐学院 | 音乐表演 |
部分理科补习生
| 296 | 郑伟彦 | 上海交通大学 | 电气工程及自动化 |
| 297 | 王幼敏 | 同济大学 | 工程管理 |
| 298 | 潘 星 | 电子科技大学 | 通信工程 |
| 299 | 苏 俊 | 华东师范大学 | 电子信息科学与技术 |
| 300 | 苏 杰 | 福州大学 | 电子信息工程 |
| 301 | 潘 旭 | 电子科技大学 | 电子信息科学与技术 |
| 302 | 曹 智 | 杭州商学院 | 信息管理与信息系统 |
| 303 | 黄 李 | 北方交通大学 | 电气工程及自动化 |
| 304 | 徐克诚 | 福建师范大学 | 经济学 |
| 305 | 洪 伟 | 华北电力大学 | 电气工程及自动化 |
| 306 | 林秀琴 | 南京农业大学 | 土地资源管理 |
| 307 | 叶 荔 | 福州大学 | 工商管理类 |
| 308 | 杨洪矛 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 309 | 郑 涛 | 福州大学 | 土木工程 |
| 310 | 萧丽娟 | 福州大学 | 经济学类 |
| 311 | 余杰生 | 福州大学 | 土木工程 |
| 312 | 游秀忠 | 长安大学 | 测绘工程 |
| 313 | 倪也凌 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 314 | 李 佳 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 |
| 315 | 邓丽梅 | 中国计量学院 | 测控技术与仪器 |
| 316 | 黄 鑫 | 华南农业大学 | 土地资源管理 |
| 317 | 苏自荣 | 华侨大学 | 电子商务 |
| 318 | 徐 桦 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 319 | 朱 超 | 福建农林大学 | 土地资源管理 |
| 320 | 张 弛 | 大连医科大学 | 临床医学 |
| 321 | 涂恒臻 | 福建师范大学 | 心理学 |
| 322 | 郑 辉 | 集美大学 | 生物工程 |
| 323 | 胡伯里 | 福建农林大学 | 生物学 |
| 324 | 林德莹 | 华侨大学 | 应用物理学 |
| 325 | 赵恩灵 | 福建师范大学 | 经济学 |
| 326 | 陈 稚 | 华东船舶工业学院 | 轮机工程 |
| 327 | 朱 宏 | 福建中医学院 | 中医学 |
| 328 | 陈 胤 | 福建农林大学 | 生物学 |
| 329 | 颜如宜 | 兰州铁道学院 | 环境工程 |
| 330 | 李应海 | 华侨大学 | 信息管理与信息系统 |
| 331 | 吴 彬 | 天津职业技术师范学院 | 通信工程 |
| 332 | 俞 翔 | 福建农林大学 | 电气工程及其自动化 |
| 333 | 戴理源 | 华侨大学 | 通信工程 |
| 334 | 吴 斌 | 江苏石油化工学院 | 会计学 |
| 335 | 官 鹏 | 华南热带农业大学 | 土地资源管理 |
| 336 | 黄 磊 | 长春光学精密机械学院 | 光信息科学与技术 |
| 337 | 伍鸿强 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 |
| 338 | 余志强 | 福建农林大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 339 | 黄源旺 | 集美大学 | 数学与应用数学 |
| 340 | 陈雅娜 | 漳州师范学院 | 教育技术学 |
| 341 | 卓祖然 | 华北工学院 | 经济学 |
| 342 | 陈 硕 | 福建公安高等专科学校 | 治安管理 |
| 343 | 毛建伟 | 福建公安高等专科学校 | 警察指挥与战术 |
| 312 | 黄炜彬 | 福建公安高等专科学校 | 刑事侦察 |
| 313 | 尹 宁 | 上海体育学院 | 体育教育 |
| 314 | 林素娟 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 315 | 许小燕 | 福建医科大学 | 高级护理 |
| 316 | 谢丽娟 | 福建医科大学莆田分校 | 高级护理 |
| 317 | 邱数清 | 福建医科大学 | 高级护理 |
部分文科补习生
| 318 | 林绿波 | 厦门大学 | 汉语言文学 |
| 319 | 刘艳萍 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 |
| 320 | 洪 菲 | 湖南师范大学 | 教育学 |
| 321 | 方 卿 | 中国矿业大学 | 法学 |
| 322 | 苏燕珺 | 福州大学 | 经济学类 |
| 323 | 蔡 圣 | 集美大学 | 会计学 |
| 324 | 刘昌盛 | 福建师范大学 | 英语 |
| 325 | 张智勇 | 福建农林大学 | 茶学 |
| 326 | 沈慧洁 | 仰恩大学 | 会计学 |
| 327 | 黄晓明 | 仰恩大学 | 经济学 |
| 328 | 陈震宇 | 西安音乐学院 | 音乐表演 |